famille 設定情報一覧表
接続用ID一覧
常時用接続用ID
(famille光、フレッツ光ライト、フレッツ光ネクストEX、フレッツ光ネクスト、Bフレッツ、フレッツISDNをご契約頂いている方のみ)
| サービス名 |
接続ID |
|
famille光 |
ファミリータイプ |
[PPP]@n1.famille.ne.jp |
| マンションタイプ |
[PPP]@n2.famille.ne.jp |
| ファミリーギガタイプ |
[PPP]@n4.famille.ne.jp |
| マンションギガタイプ |
[PPP]@n5.famille.ne.jp |
| フレッツ光ライト |
ファミリータイプ |
[PPP]@f1.famille.ne.jp |
| マンションタイプ |
[PPP]@f2.famille.ne.jp |
フレッツ光ネクストEX
|
ファミリータイプ |
[PPP]@n4.famille.ne.jp |
| マンションタイプ |
[PPP]@n5.famille.ne.jp |
フレッツ光ネクスト
(ハイスピードタイプを含む) |
ファミリータイプ |
[PPP]@n1.famille.ne.jp |
| マンションタイプ |
[PPP]@n2.famille.ne.jp |
| Bフレッツ
|
ベーシックタイプ |
[PPP]@b1.famille.ne.jp |
| ファミリータイプ |
[PPP]@b2.famille.ne.jp |
| マンションタイプ |
[PPP]@b3.famille.ne.jp |
| フレッツISDN |
[PPP]@flsi.famille.ne.jp |
ダイヤルアップ接続用ID
メールアドレス毎に接続用IDが異なります。
| メールアドレス |
接続ID |
| @neo.famille.ne.jp / @aqua.famille.ne.jp / @ruby.famille.ne.jp / @opal.famille.ne.jp の方 |
[PPP]@famille.ne.jp |
| @nisiq.net / @mx1.nisiq.net / @mx2.nisiq.net / @mx5.nisiq.net / @mx6.nisiq.net / @mx1.harmonix.ne.jp / @mx2.harmonix.ne.jp / @mx5.harmonix.ne.jp / @mx6.harmonix.ne.jp の方 |
[PPP]@harmonix.ne.jp |
メールアドレス・ホームページ設定情報
各メールアドレス毎の設定
※メールアカウントはメールソフトによって名称が異なりますのでご注意ください。
(例:ユーザー名、アカウントID)
| メールアドレス【 xxx@neo.famille.ne.jp 】のお客さま
|
|---|
| メールパスワード | アドレスに付与されたパスワード |
| 受信メールアカウント名 | xxx%neo.famille.ne.jp |
| 送信メールアカウント名 | メールアドレス |
| 受信メールサーバ(POP) | rv.neo.famille.ne.jp |
| 送信メールサーバ(SMTP) | msa-k1.famille.ne.jp |
| 受信メールサーバポート番号 | 110 |
| 送信メールサーバポート番号 | 587 |
| FTPサーバ | www5up.famille.ne.jp |
| ホームページアドレス | http://www5.famille.ne.jp/~xxx |
| メールアドレス【 xxx@aqua.famille.ne.jp 】のお客さま |
| メールパスワード | アドレスに付与されたパスワード |
| 受信メールアカウント名 | メールアドレスの@より前の部分 |
| 送信メールアカウント名 | メールアドレス |
| 受信メールサーバ(POP) | rv.aqua.famille.ne.jp |
| 送信メールサーバ(SMTP) | msa-k1.famille.ne.jp |
| 受信メールサーバポート番号 | 110 |
| 送信メールサーバポート番号 | 587 |
| FTPサーバ | www4up.famille.ne.jp |
| ホームページアドレス | http://www4.famille.ne.jp/~xxx |
| メールアドレス【 xxx@ruby.famille.ne.jp 】のお客さま |
| メールパスワード | アドレスに付与されたパスワード |
| 受信メールアカウント名 | メールアドレスの@より前の部分 |
| 送信メールアカウント名 | メールアドレス |
| 受信メールサーバ(POP) | rv.ruby.famille.ne.jp |
| 送信メールサーバ(SMTP) | msa-k1.famille.ne.jp |
| 受信メールサーバポート番号 | 110 |
| 送信メールサーバポート番号 | 587 |
| FTPサーバ | www3up.famille.ne.jp |
| ホームページアドレス | http://www3.famille.ne.jp/~xxx |
| メールアドレス【 xxx@opal.famille.ne.jp 】のお客さま |
| メールパスワード | アドレスに付与されたパスワード |
| 受信メールアカウント名 | メールアドレスの@より前の部分 |
| 送信メールアカウント名 | メールアドレス |
| 受信メールサーバ(POP) | rv.opal.famille.ne.jp |
| 送信メールサーバ(SMTP) | msa-k1.famille.ne.jp |
| 受信メールサーバポート番号 | 110 |
| 送信メールサーバポート番号 | 587 |
| FTPサーバ | www2up.famille.ne.jp |
| ホームページアドレス | http://www2.famille.ne.jp/~xxx |
| メールアドレス【 xxx@mx6.nisiq.net 】のお客さま |
| メールパスワード | アドレスに付与されたパスワード |
| 受信メールアカウント名 | メールアドレスの@より前の部分 |
| 送信メールアカウント名 | メールアドレス |
| 受信メールサーバ(POP) | mx6.nisiq.net |
| 送信メールサーバ(SMTP) | msa-k1.famille.ne.jp |
| 受信メールサーバポート番号 | 110 |
| 送信メールサーバポート番号 | 587 |
| FTPサーバ | (※2) plaza.harmonix.ne.jp |
| ホームページアドレス | (※2) http://plaza.harmonix.ne.jp/~xxx |
| メールアドレス【 xxx@mx6.harmonix.ne.jp 】のお客さま |
| メールパスワード | アドレスに付与されたパスワード |
| 受信メールアカウント名 | メールアドレスの@より前の部分 |
| 送信メールアカウント名 | メールアドレス |
| 受信メールサーバ(POP) | mx6.harmonix.ne.jp |
| 送信メールサーバ(SMTP) | msa-k1.famille.ne.jp |
| 受信メールサーバポート番号 | 110 |
| 送信メールサーバポート番号 | 587 |
| FTPサーバ | (※2) plaza.harmonix.ne.jp |
| ホームページアドレス | (※2) http://plaza.harmonix.ne.jp/~xxx |
| メールアドレス【 xxx@mx5.nisiq.net 】のお客さま |
| メールパスワード | アドレスに付与されたパスワード |
| 受信メールアカウント名 | メールアドレスの@より前の部分 |
| 送信メールアカウント名 | メールアドレス |
| 受信メールサーバ(POP) | mx5.nisiq.net |
| 送信メールサーバ(SMTP) | msa-k1.famille.ne.jp |
| 受信メールサーバポート番号 | 110 |
| 送信メールサーバポート番号 | 587 |
| FTPサーバ | (※2) plaza.harmonix.ne.jp |
| ホームページアドレス | (※2) http://plaza.harmonix.ne.jp/~xxx |
| メールアドレス【 xxx@mx5.harmonix.ne.jp 】のお客さま |
| メールパスワード | アドレスに付与されたパスワード |
| 受信メールアカウント名 | メールアドレスの@より前の部分 |
| 送信メールアカウント名 | メールアドレス |
| 受信メールサーバ(POP) | mx5.harmonix.ne.jp |
| 送信メールサーバ(SMTP) | msa-k1.famille.ne.jp |
| 受信メールサーバポート番号 | 110 |
| 送信メールサーバポート番号 | 587 |
| FTPサーバ | (※2) plaza.harmonix.ne.jp |
| ホームページアドレス | (※2) http://plaza.harmonix.ne.jp/~xxx |
| メールアドレス【 xxx@mx2.nisiq.net 】のお客さま |
| メールパスワード | アドレスに付与されたパスワード |
| 受信メールアカウント名 | メールアドレスの@より前の部分 |
| 送信メールアカウント名 | メールアドレス |
| 受信メールサーバ(POP) | mx2.nisiq.net |
| 送信メールサーバ(SMTP) | msa-k1.famille.ne.jp |
| 受信メールサーバポート番号 | 110 |
| 送信メールサーバポート番号 | 587 |
| FTPサーバ | (※2) plaza.harmonix.ne.jp |
| ホームページアドレス | (※2) http://plaza.harmonix.ne.jp/~xxx |
| メールアドレス【 xxx@mx2.harmonix.ne.jp 】のお客さま |
| メールパスワード | アドレスに付与されたパスワード |
| 受信メールアカウント名 | メールアドレスの@より前の部分 |
| 送信メールアカウント名 | メールアドレス |
| 受信メールサーバ(POP) | mx2.harmonix.ne.jp |
| 送信メールサーバ(SMTP) | msa-k1.famille.ne.jp |
| 受信メールサーバポート番号 | 110 |
| 送信メールサーバポート番号 | 587 |
| FTPサーバ | (※2) plaza.harmonix.ne.jp |
| ホームページアドレス | (※2) http://plaza.harmonix.ne.jp/~xxx |
| メールアドレス【 xxx@mx1.nisiq.net 】のお客さま |
| メールパスワード |
アドレスに付与されたパスワード |
| 受信メールアカウント名 | メールアドレスの@より前の部分 |
| 送信メールアカウント名 | メールアドレス |
| 受信メールサーバ(POP) | mx1.nisiq.net |
| 送信メールサーバ(SMTP) | msa-k1.famille.ne.jp |
| 受信メールサーバポート番号 | 110 |
| 送信メールサーバポート番号 | 587 |
| FTPサーバ | (※1※2) www1.nisiq.net,
plaza.harmonix.ne.jp |
| ホームページアドレス | (※1※2) http://www1.nisiq.net/~xxx, http://plaza.harmonix.ne.jp/~xxx |
| メールアドレス【 xxx@nisiq.net 】のお客さま |
| メールパスワード |
アドレスに付与されたパスワード |
| 受信メールアカウント名 | メールアドレスの@より前の部分 |
| 送信メールアカウント名 | メールアドレス |
| 受信メールサーバ(POP) | mx1.nisiq.net |
| 送信メールサーバ(SMTP) | msa-k1.famille.ne.jp |
| 受信メールサーバポート番号 | 110 |
| 送信メールサーバポート番号 | 587 |
| FTPサーバ | (※1※2) www1.nisiq.net,
plaza.harmonix.ne.jp |
| ホームページアドレス | (※1※2) http://www1.nisiq.net/~xxx, http://plaza.harmonix.ne.jp/~xxx |
| メールアドレス【 xxx@mx1.harmonix.ne.jp 】のお客さま |
| メールパスワード |
アドレスに付与されたパスワード |
| 受信メールアカウント名 | メールアドレスの@より前の部分 |
| 送信メールアカウント名 | メールアドレス |
| 受信メールサーバ(POP) | mx1.harmonix.ne.jp |
| 送信メールサーバ(SMTP) | msa-k1.famille.ne.jp |
| 受信メールサーバポート番号 | 110 |
| 送信メールサーバポート番号 | 587 |
| FTPサーバ | (※1※2) www1.nisiq.net,
plaza.harmonix.ne.jp |
| ホームページアドレス | (※1※2) http://www1.nisiq.net/~xxx, http://plaza.harmonix.ne.jp/~xxx |
※1 契約時期によってどちらかのサーバが存在します
※2 旧MyHarmo時代にPlaza登録をしていなかったお客さまは別のものになります。 現在はwww5の人と一緒になります。
その他の設定情報(必要な方はご参照ください)
DNSサーバ
| 優先DNSサーバー |
202.233.0.133 |
| 代替DNSサーバー |
202.233.0.67 |